Štatistiky o údolí Val di Sole hovoria, že má najustálejšie počasie v Alpách i Dolomitoch, viac ako 300 slnečných dní v roku. Od Slovenska je vzdialené cca 760 km. Nájdeme tu jednu z prvých prepojených zimných húpačiek v Taliansku: Marilleva – Folgarida – Madonna di Campiglio -Pinzolo. Vo Val di Sole leží aj jeden z najzaujímavejších talianskych ľadovcov – ľadovec Persena, ktorý sa nachádza v ďalšom samostatnom stredisku Passo Tonale (spojené so strediskom Ponte di Legno). Ďalšie menšie stredisko Pejo je známe i svojimi termálnymi kúpeľmi. K oblasti patria i menšie strediská: Monte Bondone, Andalo Paganella.
Parametre destinácie
Nadmorská výška | 1.200 – 3.000 m n m |
Počet km zjazdových trati | 290 km tratí, 115 prepravných zariadení |
Infraštruktúra v stredisku | snowpark, sánkarska dráha, bežecké trate, horské chaty s občerstvením, stravovacími službami, Aprés ski, pizzérií, v mestečkách obchodíky, butiky, športové obchody… Strediská sú prepojené i Skibusmi |
Skipas | lokálne: Marilleva – Folgarida – Madonna di Campiglio – Pinzolo, Passo Tonale – Ponte di Legno, Pejo, Monte Bondone. Spoločný skipas platný na všetky horeuvedené strediská (v úvodnom texte) + Folgariu – SUPERSKIRAMA DOLOMITI ADAMELLO BRENTA. Oblasť v období predsezónny a po sezóne ponúka vo vybraných zariadeniach skipas zdarma. Na skipasy od 4 dní je potrebné foto! |
Sezóna | november – máj |
Skipas Skirama
Ceny lyžiarskych lístkov:
“SuperSkirama Adamello Brenta” platné na všetky strediská: Val di Sole (Marilleva-Flogarida – Passo Tonale – Ponte di Legno – Pejo – Monte Bondone – Andalo Pagganella), Val Rendena (Madonna di Campiglio – Pinzolo), Folgaria
Skipas “SKI AREA Campiglio Dolomiti di Brenta” platný na strediská: Marilleva – Folgarida -Madonna di Campiglio – Pinzolo
Superskirama | Nízka sezóna: do 23.12.2017 08.01.-26.01.2018 12.03.- koniec sezóny |
Vianoce/Silvester: |
Vysoká sezóna: 27.01.-11.03.2018 |
|||
počet dní | dospelí | deti | dospelí | deti | dospelí | deti |
5 dni | 223,00 | 156,00 | 251,00 | 176,00 | 246,00 | 172,00 |
6 dní | 248,00 | 174,00 | 288,00 | 202,00 | 283,00 | 198,00 |
SKIAREA Campiglio Dolomiti di Brenta | ||||||
4 dni | 178,00 | 125,00 | 200,00 | 140,00 | 195,00 | 137,00 |
5 dní | 213,00 | 149,00 | 243,00 | 170,00 | 236,00 | 165,00 |
6 dní | 237,00 | 166,00 | 278,00 | 195,00 | 271,00 | 190,00 |
Detský tarif prináleží deťom narodeným po 30.11.2001
Deti narodené do 30.11.2009 lyžujúce v sprievode rodičov majú lístok zdarma!