Údolie Val di Fiemme je vzdialené 700 km od Slovenska v oblasti Trentino. Nájdete v ňom viacero menších, ale kvalitných stredísk: prepojená húpačka Ski Centrum LATEMAR – Predazzo – Pampeago – Obereggen, Alpe Cermis – Cavalese, Bellamonte Alpe Lusia, Passo Rolle.
Parametre destinácie
Nadmorská výška | 1.000 – 2.300 m |
Počet km zjazdových trati | 110 km (z toho cca 55 v Ski Latemar), 44% ľahkých, 45 % stredne ťažkých, 11% ťažkých. Olympijská zjazdovka 7,5 km v Alpe Cermi |
Infraštruktúra v stredisku | viacero horských chát a reštaurácii na občerstvenie i stravovanie, Aprés Ski, športové obchody a skiservis v miestečkách, vyhlásené bežecké trate – známe z rozličných medzinárodných súťaží |
Skipas | 2 druhy: Skipas Val di Fiemme – platný v strediskách: Ski Latemar, Passo Rolle, Bellamonte, Alpe Lusia, Alpe Cermis. Skipas Dolomiti Super Ski – platný na všetky strediská v okoli |
Sezóna | december – apríl (zimné športy), máj – október (letná turistika) |
Skipas Dolomity + Fiemme
Ceny lyžiarskych lístkov:
“Dolomiti Super Ski” platné na všetky strediská: Val Gardena, Alta Badia, Arabba, Val di Fassa, Val di Fiemme, Kronplatz, Cortina di Ampezzo
“Skipas Val di Fiemme” platný na strediská: Ski Latemar Pampeago – Predazzo – Obereggen, Alpe Cermis, Bellamonte. Alpe Lusia, Passo Rolle
Dolomiti Superski | predsezónna: 25.11.-23.12.2017 |
vysoká sezóna: 24.12.-06.01.2018 04.02.-17.03.2018 |
sezóna: 07.01.-03.02.2018 18.03.-22.04.2018 |
||||||
dospelí | deti | seniori | dospelí | deti | seniori | dospelí | deti | seniori | |
3 dni | 134,00 | 94,00 | 120,00 | 167,00 | 117,00 | 150,00 | 150,00 | 105,00 | 135,00 |
4 dni | 171,00 | 120,00 | 154,00 | 214,00 | 150,00 | 193,00 | 193,00 | 135,00 | 173,00 |
5 dni | 205,00 | 144,00 | 185,00 | 256,00 | 179,00 | 231,00 | 231,00 | 161,00 | 208,00 |
6 dní | 235,00 | 165,00 | 212,00 | 294,00 | 206,00 | 265,00 | 265,00 | 185,00 | 238,00 |
Skipas Val di Fiemme |
|||||||||
3 dni | 110,00 | 77,00 | 99,00 | 138,00 | 97,00 | 124,00 | 124,00 | 87,00 | 112,00 |
4 dni | 144,00 | 101,00 | 129,00 | 180,00 | 126,00 | 162,00 | 162,00 | 113,00 | 146,00 |
5 dní | 172,00 | 121,00 | 155,00 | 215,00 | 151,00 | 194,00 | 194,00 | 136,00 | 174,00 |
6 dní | 198,00 | 138,00 | 178,00 | 247,00 | 173,00 | 222,00 | 222,00 | 156,00 | 200,00 |
Seniorský taríf prináleží osobám narodeným do 25.11.1952
Detský taríf prináleží deťom narodeným v období 25.11.2009-25.11.2001
Deti narodené do 24.11.2009 lyžujúce v sprievode rodičov majú lístok zdarma!