Cenník Suunto
| kód | popis | cena v € |
|
Outdoorové počítače |
||
| SS004787110 | ALTIMAX (watch, dual time, chronometer, timer, altimeter, barometer) | 169 |
| SS010600110 | VECTOR BLACK (watch, chronometer, timer, altimeter, barometer, kompas) | 189 |
| SS012279110 | VECTOR XBLACK (watch, chronometer, timer, altimeter, barometer, kompas) | 189 |
| SS010600F10 | VECTOR MILITARY (watch, chronometer, timer, altimeter, barometer, kompas) | 193 |
| SS015301000 | VECTOR HR BLACK (watch,timer,altimeter,barometer,kompas,monitorovanie srdca) | 258 |
| SS015300000 | VECTOR HR WHITE (watch,timer,altimeter,barometer,kompas,monitorovanie srdca) | 258 |
| SS011030310 | X-LANDER (watch, chronometer, timer, altimeter, barometer, kompas) | 288 |
| SS012197310 | X-LANDER BLACK (watch, chronometer, timer, altimeter, barometer, kompas) | 288 |
| SS012926110 | X-LANDER MILITARY(watch, chronometer, timer, altimeter, barometer, kompas) | 338 |
| SS010660330 | OBSERVER SR (watch, chronometer, timer, altimeter, barometer, kompas) | 287 |
| SS004745330 | OBSERVER ST (watch, chronometer, timer, altimeter, barometer, kompas) | 382 |
| SS004746330 | OBSERVER TT (watch, chronometer, timer, altimeter, barometer, kompas) | 477 |
| SS013246110 | OBSERVER ST BLACK collection (watch, chronometer, timer, altimeter, barometer, kompas) | 482 |
| SS010602130 | X6 HR (watch, altimeter,clinometer, barometer, kompas, monitorovanie srdca, PC interface) | 381 |
| SS014005010 | X10 (prístroj pre outdoor-watch,thermometer,altimeter, barometer, kompas, GPS, PC ) | 499 |
| SS014006010 | X10 MILITARY (prístroj pre outdoor-watch,thermometer,altimeter, barometer, kompas, GPS, PC ) | 499 |
| SS010933300 | YACHTSMAN (watch, sail timer, barometer, kompas) | 338 |
| SS009030000 | REGATTA (watch, sail timer) | 189 |
| SS010846300 | G3 golf | 297 |
| SS013315010 | CORE BLACK/YELLOW (watch, altimeter, barometer, kompas, hĺkomer) | 258 |
| SS014809000 | CORE REGULAR BLACK (watch, altimeter, barometer, kompas, hĺkomer) | 258 |
| SS013318010 | CORE LIGHT/GREEN (watch, altimeter, barometer, kompas, hĺkomer) | 258 |
| SS013316010 | CORE LIGHT/BLACK (watch, altimeter, barometer, kompas, hĺkomer) | 304 |
| SS015914000 | CORE ORANGE BLACK (watch, altimeter, barometer, kompas, hĺkomer) | 304 |
| SS014279010 | CORE ALL BLACK (watch, altimeter, barometer, kompas, hĺkomer) | 304 |
| SS016421000 | CORE EXTREME EVEREST EDITION (watch, altimeter, barometer, kompas, hĺkomer) | 330 |
| SS015915000 | CORE EXTREME SILVER EDITION (watch, altimeter, barometer, kompas, hĺkomer) | 288 |
| SS013319010 | CORE ALU BROWN (watch, altimeter, barometer, kompas, hĺkomer) | 373 |
| SS014280010 | CORE ALU BLACK (watch, altimeter, barometer, kompas, hĺkomer) | 399 |
| SS015916000 | CORE ALU LIGHT (watch, altimeter, barometer, kompas, hĺkomer) | 399 |
| SS014443010 | CORE ALU ALU (watch, altimeter, barometer, kompas, hĺkomer) | 431 |
| SS014267000 | LUMI SPORTIF BLACK PACK (watch, altimeter, barometer, kompas) | 298 |
|
Príslušenstvo k outdoorovým počítačom |
||
| SS004816000 | remienok pre X6HR, X6, S6 a t6 | 19,3 |
| SS004813000 | remienok predlžovací pre X6HR, X6, S6 a 9-sériu | 9,8 |
| SS011666000 | remienok pre X6HRM, X6M, G3, G6 | 19,5 |
| SS0S4722000 | remienok titanový pre Observer TI | 64 |
| SS0S4724000 | remienok kovový pre Observer ST | 45,9 |
| SS0S4723000 | remienok gumený pre Observer SR | 19,3 |
| SS013279000 | remienok gumený pre Observer Black | 19,5 |
| SS013285000 | remienok gumený pre X10/X9i | 27,8 |
| SS004775000 | remienok elastický (čierny) na Vector | 19,3 |
| SS004769000 | remienok látkový (čierny) na Vector | 19,3 |
| SS004768000 | remienok elastomer (čierny) na Vector | 19,3 |
| SS004777000 | remienok látkový pre Altimax | 19,3 |
| SS011004000 | remienok textílny pre X-Lander S-Lander a Yachstman | 23 |
| SS0S4703000 | remienok kožený pre X-Lander S-Lander a Yachstman | 23 |
| SS012210000 | remienok kožený pre G3, G6, Observer SR/TT/ST, X6M, X6HRM | 37,8 |
| SS013706000 | remienok pre X-Lander Military | 23 |
| SS0S5010000 | remienok neoprénový (Advizor, Vector, Altimax) | 25,1 |
| SS011672310 | remienok pre X3HR, G3 | 19,5 |
| SS013333000 | remienok Core Light brown | 19,5 |
| SS013336000 | remienok Core standard | 19,3 |
| SS013337000 | remienok Core Light Black | 19,3 |
| SS014993000 | remienok Core All Black | 37,4 |
| SS013338000 | remienok Core Flat Black | 37,4 |
| SS013339000 | remienok Core Flat Orange | 37,4 |
| SS013334000 | remienok Core Leather Black | 54,1 |
| SS013340000 | remienok Core Leather Brown | 54,1 |
| SS014440000 | remienok Core Leather Black Matt | 54,1 |
| SS013335000 | remienok Core Aluminium | 120 |
| SS013341000 | remienok Core Stainless Steel | 146,7 |
| SS014272000 | remienok Lumi Sportif red/black/green | 19,4 |
| 100013305 | loop /krúžok/ na remienok SU | 2,18 |
| SS014278000 | Lumi Lanyard a Carabin Jacket | 28,1 |
| SS013332000 | Karabina Lumi | 27,3 |
| SS004776000 | adapter na bicykel | 14,5 |
| SS013059000 | Leštidlo displeja Polywatch | 10 |
| SS004803000 | Elastický popruh pre HR pás | 10,3 |
| SS004819000 | PC-Interface kábel | 19,5 |
| SS012209000 | USB kábel a PC softvér for G6 | 92,2 |
| SS010498000 | USB serial adaptér pre 6 a 9-sériu | 54,1 |
| SS012503000 | X10/X9i charger kit | 54,1 |
| SS015917000 | Solar nabíjačka pre Suunto X10 | 70,5 |
| SS0S4721000 | Batéria pre Observer, S6, X6, Vector, Altimax, 3-séria | 9,7 |
| SS012807000 | Batéria Suunto | 4,5 |
| SS010450000 | Batéria pre HR pás | 9,7 |
|
Tréningové počítače |
||
| SS015862000 | M1 Black (training wristop computer-monitorovanie srdca) | 69 |
| SS015854000 | M2 men Black (training wristop computer-monitorovanie srdca) | 99 |
| SS015855000 | M2 women Fuchsia (training wristop computer-monitorovanie srdca) | 99 |
| SS015856000 | M4 men Black/Silver (training wristop computer-monitorovanie srdca) | 129 |
| SS015857000 | M4 women Black/Pink (training wristop computer-monitorovanie srdca) | 129 |
| SS015858000 | M4 women Black/Turquise (training wristop computer-monitorovanie srdca) | 129 |
| SS015859000 | M5 men All Black (training wristop computer-monitorovanie srdca) | 169 |
| SS015860000 | M5 women Black/Gold (training wristop computer-monitorovanie srdca) | 169 |
| SS015861000 | M5 women Black/Silver (training wristop computer-monitorovanie srdca) | 169 |
| SS016821000 | M5 All Black GPS pack (M5 All Black+GPS POD+Movestick Mini) | 298 |
| SS016822000 | M5 Black/Silver GPS pack (M5 Black/Silver+GPS POD+Movestick Mini) | 298 |
| SS016648000 | M5 All Black RUNNING pack (M5 All Black+Foot POD+Movestick Mini) | 249 |
| SS016649000 | M5 Black/Silver RUNNING pack (M5 Black/Silver+Foot POD+Movestick Mini) | 249 |
| SS013568010 | t1 grey (training wristop computer-monitorovanie srdca) | 90 |
| SS013573010 | t3c (training wristop computer-monitorovanie srdca) | 140 |
| SS013577010 | t4c (training wristop computer-monitorovanie srdca) | 176 |
| SS013580010 | t6c black (training wristop computer-monitorovanie srdca) | 352 |
| SS015162000 | t6c red arrow (training wristop computer-monitorovanie srdca) | 332 |
| SS013752000 | Suunto t3c Cycling balíček (t3c+ Bike POD) | 176 |
| SS013754000 | Suunto t3c GPS balíček (t3c+ GPS POD) | 249 |
| SS014494000 | Suunto Golden medal balíček (t4c+ Foot POD+Road Bike POD) | 306 |
| SS013755000 | Suunto t6c Running balíček (t6c black+ Foot POD) | 405 |
| SS013756000 | Suunto t6c Cycling balíček (t6c black+ Road Bike POD+ Cadence POD) | 439 |
| SS013569010 | t1c Black Pattern (training wristop computer-monitorovanie srdca) | 99 |
| SS015294000 | t1c True Fuchsia (training wristop computer-monitorovanie srdca) | 99 |
| SS015312000 | t3d Black (training wristop computer-monitorovanie srdca) | 149 |
| SS015315000 | t3d Sporty Red (training wristop computer-monitorovanie srdca) | 149 |
| SS015845000 | t3d Black Move (training wristop computer-monitorovanie srdca) | 149 |
| SS015311000 | t4d White blaze (training wristop computer-monitorovanie srdca) | 179 |
| SS015843000 | t6d Black smoke (training wristop computer-monitorovanie srdca) | 398 |
| SS015842000 | t6d Black fusion (training wristop computer-monitorovanie srdca) | 398 |
| SS015841000 | t6d Black flame (training wristop computer-monitorovanie srdca) | 398 |
| SS015849000 | Suunto t3d Cycling pack (balíček t3d+ Bike POD) | 193 |
| SS016593000 | Suunto t3d Running pack (balíček t3d+ Foot POD Mini+Movestick Mini) | 229 |
| SS016823000 | Suunto t3d GPS pack (balíček t3d+ GPS POD+Movestick Mini) | 278 |
| SS015848000 | Suunto t6d Running pack (balíček t6d+ Foot POD) | 416 |
| SS016653000 | Suunto t6d Running pack (balíček t6d+ Foot POD Mini) | 446 |
| SS015846000 | Suunto t6d Cycling pack (balíček t6d+ Bike POD) | 482 |
| SS015847000 | Suunto t6d GPS pack (balíček t6d+ GPS POD) | 496 |
| SS015967000 | Suunto t6d Triathlon pack ( balíček t6d black+Road Bike POD+Cadence+Foot POD) | 602 |
Príslušenstvo k tréningovým počítačom |
||
| SS004806000 | HR belt - pás na meranie frekvencie srdca pre t1 (rovnako pre X6Hr, X3Hr) | 37 |
| SS013450000 | HR Coded belt - kódovaný pás na meranie frekvencie srdca pre t1 | 42 |
| SS011594000 | HR ANT belt - pás na meranie frekvencie srdca pre t3, t4, t6 | 59 |
| SS013590000 | Comfort belt coded - pás na meranie frekvencie srdca pre t1c | 48 |
| SS013588000 | Comfort ANT belt - pás na meranie frekvencie srdca pre t3c,t4c a t6c | 58 |
| SS013444000 | MEMORY-HR belt - pás na meranie frekvencie srdca | 137 |
| SS013445000 | MEMORY-HR belt - pás SF + Docking station | 157 |
| SS014543000 | DUAL Comfort belt - pás na meranie frekvencie srdca pre t3c/t3d, t4c/t4d a t6c/t6d | 54 |
| SS016741000 | HR Belt M1 Black - pás na meranie frekvencie srdca pre M1 | 39 |
| SS016592000 | Suunto Foot POD Mini | 79 |
| SS012700000 | Suunto Bike POD | 49 |
| SS012701000 | Suunto Road Bike POD | 69 |
| SS012702000 | Suunto GPS POD | 165 |
| SS013717000 | Suunto Cadence POD | 44 |
| SS015968000 | Suunto MOVE STICK POD | 48 |
| SS016591000 | Suunto MOVESTICK MINI POD | 30 |
| SS012799000 | remienok pre t-sériu látkový (orange, black) | 20,1 |
| SS012802000 | remienok pre t-sériu gumený | 20,1 |
| SS013800000 | remienok pre t6c (black, fusion) | 20,1 |
| SS016222000 | remienok pre t6d (black smoke, black fusion, black flame) | 20,1 |
| SS012806000 | remienok pre t-sériu (black polished) | 37,2 |
| SS016643000 | remienok pre M-sériu M5 all black | 20,1 |
| SS016642000 | remienok pre M-sériu M5 cross pattern | 20,1 |
| SS016644000 | remienok pre M-sériu M4 diamond pattern (w) | 20,1 |
| SS016647000 | remienok pre M-sériu M4 male | 20,1 |
| SS016645000 | remienok pre M-sériu M2 rope pattern (w) | 20,1 |
| SS016646000 | remienok pre M-sériu M1/M2 black male | 20,1 |
| SS004776000 | adapter na bicykel | 14,6 |
| SS004804000 | Elastický popruh pre HR pás S, M, L | 10,1 |
| SS013595000 | Comfort popruh pre HR pás S, M, L | 20,1 |
| SS013594000 | Comfort DUAL module pre HR pás | 44 |
| SS013593000 | Comfort module coded pre HR pás | 33,7 |
| SS012207000 | USB kábel pre t6 | 47,6 |
| SS010450000 | Batéria pre HR prenosový pás | 7,1 |
| SS013435000 | Batéria pre Bike POD | 10,1 |
| SS013436000 | Batéria pre Foot POD | 7,3 |
| SS012807000 | Batéria pre t-sériu | 5,2 |
| SS016616000 | Batéria pre M-sériu | 10 |
| SS012731000 | Docking station pre Memory pás | 28,9 |
| SS0K4786000 | Cigaretová nabíjačka 12V | 20,7 |
| SS013059000 | Leštidlo displeja Polywatch | 10,1 |
| SS016802000 | Fľaša Suunto Sport | 4,9 |
KOMPASY OUTDOROVÉ
| SS012265013 | A-10 Minigrip NH | 14,5 |
| SS012055013 | A-10 | 14,9 |
| SS012069013 | A-20 | 17,5 |
| SS012095013 | A-30 | 19,7 |
| SS012104013 | A-40 | 27,6 |
| SS004298001 | M-2/360/D/CM | 25,3 |
| SS004305011 | M-3/360/D/L/CM | 29,8 |
| SS004321010 | M-3 G/L | 48,7 |
| SS012275013 | MCA/360/D/CM | 27,6 |
| SS012277013 | MCB/360/D/CM | 27,6 |
| SS004242001 | MC-2/360/D/L/CM | 46,3 |
| SS004252010 | MC-2/360/G/D/L/CM | 63,6 |
| SS010605011 | MB-6 CM | 48,5 |
| SS003100111 | PILOT | 48,9 |
| SS003113111 | PIONEER BLACK | 56,2 |
| SS003112611 | ORCA BLACK/YELLOW | 56,2 |
| SS004541011 | Arrow-5 | 43,3 |
| SS004544011 | Arrow-20 | 51,4 |
| SS004546011 | Arrow-30 | 59,6 |
| SS004079011 | COMET/CM | 14,7 |
| SS004097012 | CLIPPER | 12,5 |

